Закрыть
Нет аккаунта - зарегистрируйтесь
Забыли пароль?

ИЛИ

Закрыть

Закрыть

Таблица размеров Converse

Размерная сетка обуви converse

ImagemImagemImagem

Европейский EUR US Мужчины US Женщины UK Длина стопы (см)
35 3- 5 3 22.0
36 -3.5 5.5 3.5 22.5
36.5 4 6 4 23.0
37 4.5 6.5 4.5 23.5
37.5 5 7 5 24.0
38 5.5 7.5 5.5 24.5
39 6 8 6 24.5
39.5 6.5 8.5 6.5 25.0
40 7 9 7 25.5
41 7.5 9.5 7.5 26.0
41.5 8 10 8 26.5
42 8.5 10.5 8.5 27.0
42.5 9 11 9 27.5
43 9.5 11.5 9.5 28.0
44 10 12 10 28.5
44.5 10.5 12.5 10.5 29.0
45 11 13 11 29.5
46 11.5 13.5 11.5 30.0
46.5 12 14 12 30.5
48 13 15 13 31.5

Размеры мужской одежды Converse

Imagem

Европейский 1. ГРУДЬ СМ 2. ТАЛИЯ СМ 3. БЕДРА СМ
S 90-97 71-77 89-96
М 98-105 78-85 97-104
L 106-112 86-93 105-111
XL 113-123 94-103 112-122
XXL 124-132 104-112 123-131

Размеры Мужских брюк и шорт Converse

Imagem

Европейский
размер
Российский
размер
Размер
джинсов/шорт
Обхват талии Обхват бедер
XS 40 28" 70 — 72 82
XS 42 29" 72.5 — 75 85
S 44 30" 75 — 77.5 88
S 46 31" 77.5 — 80 91
S/M 46-48 32" 80 — 82.5 93
M 48 33" 82.5 — 85 95
M 50 34" 85 — 87.5 99
L 52 36" 87.5 — 92.5 103
L 54 38" 95 — 100 107
XL 56 40" 100 — 103 111.5
XL 58 - 106 116
2XL 60-62 - 112 — 119 120 — 125
2XL 64-66 - 125 — 132 130 — 135

Размеры женской обуви Converse

ImagemImagemImagem

Европейский EUR US Мужчины US Женщины UK Длина стопы (см)
35 3- 5 3 22.0
36 -3.5 5.5 3.5 22.5
36.5 4 6 4 23.0
37 4.5 6.5 4.5 23.5
37.5 5 7 5 24.0
38 5.5 7.5 5.5 24.5
39 6 8 6 24.5
39.5 6.5 8.5 6.5 25.0
40 7 9 7 25.5
41 7.5 9.5 7.5 26.0
41.5 8 10 8 26.5
42 8.5 10.5 8.5 27.0
42.5 9 11 9 27.5
43 9.5 11.5 9.5 28.0
44 10 12 10 28.5
44.5 10.5 12.5 10.5 29.0
45 11 13 11 29.5
46 11.5 13.5 11.5 30.0
46.5 12 14 12 30.5
48 13 15 13 31.5

Размеры женской одежды Converse

Imagem

Европейский 1. ГРУДЬ СМ 2. ТАЛИЯ СМ 3. БЕДРА СМ
XS 79-83 63-65 85-89
S 84-88 66-69 90-94
M 89-93 70-74 95-99
L 94-98 75-79 100-104
XL 99-103 80-83 105-109
XXL 104-108 84-87 110-114

Размеры женских брюк и шорт Converse

Imagem

Европейский
размер
Российский
размер
Размер
джинсов/шорт
Обхват талии Обхват бедер
2XS 38 23" 58.5 84
2XS/XS 38 — 40 24" 61 86
XS 40 25" 63.5 88
XS 40 — 42 26" 66 91
S 42 27" 68.5 94
S 44 28" 71 97
S/M 44 — 46 29" 73.5 99
M 46 30" 76 101
M 46 — 48 31" 78.5 103
L 48 32" 81 106
L 50 33" 84 109
L/XL 50 — 52 34" 86 111
XL 52 35" 89 113
XL 54 - 94 117
2XL 56 — 58 - 99 — 104 121 — 125
text_close